Leistungen
Leistungen | Headcoach | Mastercoach | Seniorcoach |
Zielgruppe | Ironman, Ligastarter, Titel-Anwärter | Ultras, Ironman, Ambitionierte | Anfänger, Finisher, Allrounder |
Wettkampfdistanz | Olympisch, Mittel- u. Langdistanz | Olympisch, Mittel-, Lang- u. Ultradistanz | Sprint-, Olympisch u. Mitteldistanz |
Setup-Gespräch, Anamnese, Ziele, Erfassung der Basisdaten | persönlich od.online (Zoom) | persönlich od. online (Zoom) | online (Zoom) |
Tagesgenaue und detaillierte Trainingsplanung über TrainingPeaks | ✓ | ✓ | ✓ |
Mit Watt-Paket (Trainingssteuerung über Leistungsdaten) | ✓ | ✘ | ✘ |
TrainingPeaks-Lizenz | ✓ | ✘ | ✘ |
Bereitstellung des neuen Online-Trainingsplans | wöchentlich | wöchentlich | 14-tägig |
Bei Einheiten mit Ernährungsreiz: Hinweise auf die Verteilung der Nährstoffe | ✓ | ✘ | ✘ |
Ausrichtung auf Saisonhöhepunkte oder Ziele | ✓ | ✓ | ✓ |
Unbegrenzte Anpassung des Trainingsplans | ✓ | ✘ | ✘ |
Metriken für Fitness, Ermüdung und Form | ✓ | ✘ | ✘ |
Leistungsdaten und Diagnosewerte fließen ein | ✓ | ✓ | ✓ |
Planung von Trainingslagern | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugriff auf zahlreiche Video-Workouts | ✓ | ✓ | ✘ |
Pause bei Krankheit oder anderen Unwägbarkeiten | ✓ | ✘ | ✘ |
Anpassung des Trainingsplans bei Krankheit | ✓ | ✓ | ✓ |
Kommunikation mit dem Trainer über Whatsapp u. Messager-Dienste | ✓ | ✘ | ✘ |
Kommunikation mit dem Trainer via TrainingPeaks | ✓ | ✓ | ✓ |
Telefonate mit dem Trainer (nach Absprache) | wöchentlich | monatlich | monatlich |
Monatliches virtuelles Teamtreffen (Zoom) mit Frage/Antwort | ✓ | ✘ | ✘ |
Geschlossene Facebook-Gruppe zum Austausch mit Community-Mitgliedern | ✓ | ✘ | ✘ |
Teamtag einmal pro Jahr mit Community-Treffen | ✓ | ✘ | ✘ |
Mindestlaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Kündigungsfrist nach Ablauf der Mindestlaufzeit | zum Monatsende | zum Monatsende | zum Monatsende |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.