Beschreibung
Leistungen Trainingsplanung | Basic | Advanced | Pro |
Setup-Gespräch, Anamnese, Ziele, Erfassung Basisdaten | online | persönlich od. online | persönlich od. online |
Setup TrainingPeaks | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
TrainingPeaks Premium-Lizenz | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Erstellung Jahresplan | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Erstellung Wochenpläne | monatlich | 14-tägig | wöchentlich |
Analyse der Trainingsdaten | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Begleitete Trainingseinheiten * | ✘ | ✘ | 1h/Monat |
Trainerdialog (online) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Trainerdialog (telefonisch) | 30 Min./Woche | 60 Min./Woche | unbegrenzt |
Mindestlaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Kündigungsfrist nach Ablauf der Mindestlaufzeit | jederzeit zum Monatsende | jederzeit zum Monatsende | jederzeit zum Monatsende |
* nur möglich an Trainingsorten in einem Radius von 15 km rund um Heiligenhaus!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.